Genau wie Indien hat jedes Land seine eigene Premier League wie PSL, BBL, BPL und Bet2Ball European Cricket League 2022, die Begeisterung für Ligaspiele ist an der Spitze. Überprüfen Sie die aktualisierte Punktetabelle der Bet2Ball European Cricket League 2022.
Die European Cricket League ist in A, B, C, D, E unterteilt. Dieses Spiel beginnt am 7. Februar 2022, wo Tunbridge Wells gegen Svanholm antritt, wo Tunbridge dieses Spiel gewann.
In der jetzt die Woche der Meisterschaft ist, wo am 18. März 2022 das Endspiel ist, ist es ein Qualifikationsspiel und am 18. März beginnt das Finale dieser Liga.
Bet2Ball European Cricket League Gruppe A Punktetabelle
MANNSCHAFT | SPIELER | GEWONNEN | VERLUST | PUNKTE | AUSFÜHRUNGSRATE |
Austrian Cricket Tigers | 5 | 4 | 1 | 8 | =2.699 |
Tunbridge-Brunnen (Q) | 5 | 4 | 1 | 8 | +1.656 |
Dreux | 5 | 3 | 2 | 6 | +3.473 |
Schwanholm | 5 | 3 | 2 | 6 | -0,418 |
Helsinki-Titanen | 5 | 1 | 4 | 2 | -0,615 |
CC-Stern | 5 | 0 | 5 | 0 | -5.000 |
In diesen drei Teams sind die österreichischen Cricket-Tiger, Dreux und der Bereich Tunbridge Wells in den Super-Drei-Ligen.
Bet2Ball European Cricket League Gruppe B Punktetabelle
MANNSCHAFT | SPIELER | GEWONNEN | VERLUST | PUNKTE | AUSFÜHRUNGSRATE |
königliche Tiger | 5 | 4 | 1 | 8 | +1.923 |
Kader | 5 | 4 | 1 | 8 | +0,279 |
Greifen | 5 | 3 | 2 | 6 | +2.103 |
Bjorvika | 5 | 3 | 2 | 6 | +0,255 |
Indobulgarisch | 5 | 1 | 4 | 2 | +0,648 |
Sokol aus Zagreb | 5 | 0 | 5 | 0 | -5.236 |
In dieser Gruppe sind Brigade, Griffins und Royal Tigers Teil des Super Three-Matches.
Bet2Ball European Cricket League Gruppe C Punktetabelle
MANNSCHAFT | SPIELER | GEWONNEN | VERLUST | PUNKTE | AUSFÜHRUNGSRATE |
Carlton | 5 | 5 | 0 | zehn | +2.301 |
Olten | 5 | 3 | 2 | 6 | +2.153 |
Klausenburg | 5 | 3 | 2 | 6 | +0,760 |
CC von Brescia | 5 | 2 | 3 | 4 | +3.296 |
Könige CC von Prag | 5 | 2 | 3 | 4 | +1.173 |
Zeytinburnu Zafer | 5 | 0 | 5 | 0 | -11.41 |
Carlton, Cluj, Olten sind drei Teams, die jetzt in Super 3 spielen.
Bet2Ball European Cricket League Gruppe D Punktetabelle
MANNSCHAFT | SPIELER | GEWONNEN | VERLUST | PUNKTE | AUSFÜHRUNGSRATE |
MSC Frankfurt | 5 | 5 | 0 | zehn | +2.402 |
Verbannte aus Ostende | 5 | 4 | 1 | 8 | +1.636 |
VOC Rotterdam | 5 | 3 | 2 | 6 | +1.118 |
Alby Zalmi (Q) | 5 | 2 | 3 | 4 | -0,754 |
Malta Superkönige | 5 | 1 | 4 | 2 | -0,504 |
Giganten von Calpe | 5 | 0 | 5 | 0 | -4.177 |
Ostende MSC Frankfurt und VOC Rotterdam sind Teams, die jetzt in Super 3 sind.
Bet2Ball European Cricket League Gruppe E Punktetabelle
Pak, I Care Badalona, HBS Crayenhout und[unjabNicosiaLionssindTeamsdiejetztindenSuperdreisind[unjabLionsNicosiasontdeséquipesquisontmaintenantenSupertrois[unjabLionsNicosiaareteamswhoarenowinSuperthree
MANNSCHAFT | SPIELER | GEWONNEN | VERLUST | PUNKTE | AUSFÜHRUNGSRATE |
Pak, Badalona ist mir wichtig | 5 | 5 | 0 | zehn | +3.906 |
HBS Crayenhout | 5 | 3 | 2 | 6 | +0,300 |
Punjab Lions Nikosia | 5 | 3 | 2 | 6 | +0,022 |
Malo | 5 | 2 | 3 | 4 | -0,599 |
Landwirte | 5 | 1 | 4 | 2 | -1.382 |
GEK Korfu | 5 | 1 | 4 | 2 | -1.836 |
Denker. Food Ninja. Wütend bescheidener Social-Media-Experte. Zombie-Fan. TV-Guru. Unentschuldigter Unruhestifter. Musikanwalt. Kaffeepraktiker.
You may also like
-
Österreich ist von den ersten Auswirkungen des Schengen-Vetos betroffen – Erfahrungen im Tourismus schwinden
-
Sag was, Montana? -50 Grad Windchill und mehr Schnee diese Woche
-
Frauen-Champions-League-Gruppen – welche Mannschaften sich qualifizieren müssen
-
Ryan Murphy ist der erste Schwimmer, der bei einer Weltmeisterschaft dreifaches Gold im Rückenschwimmen gewann
-
Anze Lanisek gewinnt das dritte FIS-Skisprung-Weltcup-Gold der Saison, während die Titeljagd heiß wird